Список файлов
Материал из Источники энергии
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы. Недавно загруженные файлы по умолчанию показываются в верху списка.
Щелчок на заголовке колонки изменяет порядок сортировки.| Имя файла | Участник | Размер | Описание | Версий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:10, 14 августа 2011 | Charcoal-ovn.gif (файл) | Owl | 15 КБ | (Углевыжигательная печь УВП-5) | 1 |
| 10:58, 14 августа 2011 | Charcoal.JPG (файл) | Owl | 121 КБ | (Углевыжигательные кучи в Индии) | 1 |
| 10:50, 14 августа 2011 | Ugol-kuchi.gif (файл) | Owl | 50 КБ | (Схема кучи для выжигания угля) | 1 |
| 04:11, 3 августа 2011 | Gazgen-kerama.jpg (файл) | Owl | 149 КБ | (Керамическая газогенераторная установка НИКФИ для газификации древесного угля) | 1 |
| 04:09, 3 августа 2011 | Gazgen-var-2.jpg (файл) | Owl | 75 КБ | (Газогенератор ВАР-2 для газификации древесного угля) | 1 |
| 03:59, 3 августа 2011 | Gazgen-gkp-2sh.jpg (файл) | Owl | 27 КБ | (Газогенератор ГКП-2Ш для газификации древесного угля) | 1 |
| 03:56, 3 августа 2011 | Gazgen-gru-3.jpg (файл) | Owl | 57 КБ | (Общая схема газогенераторной установки) | 1 |
| 03:52, 3 августа 2011 | Gazgen-gru.jpg (файл) | Owl | 61 КБ | (Газогенератор ГРУ-3 для газификации древесного угля) | 1 |
| 03:47, 3 августа 2011 | Gazgen-gorizont.jpg (файл) | Owl | 17 КБ | (Газогенератор горизонтального проецесса газификации угля) | 1 |
| 03:43, 3 августа 2011 | Gazgen-nikfi.jpg (файл) | Owl | 42 КБ | (Газогенератор НИКФИ) | 1 |
| 03:39, 3 августа 2011 | Gazgen_wd-7.jpg (файл) | Owl | 84 КБ | (Газогенератор ВД-7 для газификации древесины) | 1 |
| 03:48, 10 мая 2011 | Turbina-tesla-razborka.jpg (файл) | Owl | 29 КБ | (Турбина тесла в разобранном виде) | 1 |
| 03:33, 10 мая 2011 | Turb-tesls-3d.JPG (файл) | Owl | 17 КБ | (Турбина Тесла модель 3D ) | 1 |
| 03:24, 10 мая 2011 | Tesla-Turbine.png (файл) | Owl | 73 КБ | (Схема турбины Тесла) | 1 |
| 13:34, 23 апреля 2011 | Bengali-rocket-stove.jpg (файл) | Owl | 75 КБ | (Бенгальский очаг) | 1 |
| 02:05, 21 апреля 2011 | Sadka.jpg (файл) | Owl | 23 КБ | (Схема садки кирпича в обжиговой печи) | 1 |
| 01:57, 21 апреля 2011 | Brick-stove.jpg (файл) | Owl | 19 КБ | (Печь для обжига кирпича) | 1 |
| 01:27, 21 апреля 2011 | Rocket-stove-dimension.jpg (файл) | Owl | 25 КБ | (Основные ропорции ракетной печи) | 1 |
| 04:38, 18 апреля 2011 | Primus-iz-derewa.JPG (файл) | Owl | 31 КБ | (Деревянный примус - Индейская свеча) | 1 |
| 02:14, 15 марта 2011 | Pelletia-press.JPG (файл) | Owl | 27 КБ | (Пресс для изготовления пеллет) | 1 |
| 02:08, 15 марта 2011 | Pellets.JPG (файл) | Owl | 14 КБ | (Схема изготовления пеллет) | 1 |
| 09:06, 11 марта 2011 | Rocket-Stove-17.jpg (файл) | Owl | 18 КБ | (Ракетная печь из 17 кирпичей) | 2 |
| 08:46, 11 марта 2011 | Chulha3.jpg (файл) | Owl | 14 КБ | (Печь Chulha.) | 2 |
| 08:36, 11 марта 2011 | Chulha2.jpg (файл) | Owl | 13 КБ | (Противоугарная печь ля прикотовления пищи Chulha от Philips) | 1 |
| 08:07, 11 марта 2011 | Gorizontalnii.jpg (файл) | Owl | 50 КБ | (Схема горизонтального газогенераторного процесса) | 1 |
| 08:06, 11 марта 2011 | Obratnii.jpg (файл) | Owl | 49 КБ | (Схема обратного газогенераторного процесса ) | 1 |
| 08:04, 11 марта 2011 | Cobmob_rocket.jpg (файл) | Owl | 53 КБ | (Схема обратного газогенераторного процесса ) | 1 |
| 08:03, 11 марта 2011 | Pramoi.jpg (файл) | Owl | 50 КБ | (Схема прямого газогенераторного процесса ) | 1 |
| 03:28, 11 марта 2011 | Rocket-stove-e.jpg (файл) | Owl | 36 КБ | (Печь с камином и лежанкой Широкова) | 1 |
| 03:04, 11 марта 2011 | Rocket-stove-d.jpg (файл) | Owl | 45 КБ | (Схема Ракетной Печи с лежанкой) | 2 |
| 02:43, 11 марта 2011 | Rocket-stove-c.jpg (файл) | Owl | 71 КБ | (Лежанка на основе Ракетной Печи) | 1 |
| 02:41, 11 марта 2011 | Rocket-stove-b.jpg (файл) | Owl | 35 КБ | (Схема движения газов в ракетной печи) | 1 |
| 16:23, 10 марта 2011 | Rocket-dacota-3.jpg (файл) | Owl | 28 КБ | (Из Дакотского Очага получилась Ракетная Печь - Rocket Stove) | 1 |
| 16:18, 10 марта 2011 | Rocket-dacota-2.jpg (файл) | Owl | 38 КБ | (На Дакотский Очаг ставим трубу) | 1 |
| 16:11, 10 марта 2011 | Rocket-dacota.jpg (файл) | Owl | 20 КБ | (Дакотский очаг из кирпича) | 1 |
| 15:05, 10 марта 2011 | Rocket-stove-4.jpg (файл) | Owl | 48 КБ | (Ракетная Печь из 16 кирпичей. Четвертый ряд.) | 1 |
| 15:05, 10 марта 2011 | Rocket-stove-3.jpg (файл) | Owl | 51 КБ | (Ракетная Печь из 16 кирпичей. Третий ряд.) | 1 |
| 15:04, 10 марта 2011 | Rocket-stove-2.jpg (файл) | Owl | 51 КБ | (Ракетная Печь из 16 кирпичей. Второй ряд.) | 1 |
| 15:03, 10 марта 2011 | Rocket-stove-1.jpg (файл) | Owl | 53 КБ | (Ракетная Печь из 16 кирпичей. Первый ряд.) | 1 |
| 14:47, 10 марта 2011 | Rocket_stove_design_principle.jpg (файл) | Owl | 9 КБ | (Принцип действия Ракетной печи (Rocket Stove)) | 1 |
| 14:34, 10 марта 2011 | Rocket-stove.jpg (файл) | Owl | 115 КБ | (Основная схема Реактивной Печи) | 1 |
| 03:07, 10 марта 2011 | Dakota-2.jpg (файл) | Owl | 42 КБ | (Устройство дакотского очага) | 2 |
| 02:43, 10 марта 2011 | Dakota.gif (файл) | Owl | 8 КБ | (Схема дакотского очага) | 1 |
| 04:02, 26 февраля 2011 | Vingrotor-kajinsk.jpg (файл) | Owl | 53 КБ | (Вингротор Кажинского) | 1 |
| 10:22, 14 февраля 2011 | Vingrotor.jpg (файл) | Owl | 6 КБ | (Вингротор) | 1 |
| 06:58, 14 февраля 2011 | Rotor-ugrinskogo.jpg (файл) | Owl | 11 КБ | (Ротор Угринского) | 1 |
| 06:22, 14 февраля 2011 | Savonius1.jpg (файл) | Owl | 41 КБ | (Схема работы ротора Савониуса) | 1 |
| 06:05, 14 февраля 2011 | Vingrotor-4.jpg (файл) | Owl | 24 КБ | (Вингротор с авиационным профилем) | 1 |
| 06:02, 14 февраля 2011 | Vingrotor-3.jpg (файл) | Owl | 33 КБ | (Вингротор с профилем Бирюкова) | 1 |
| 05:55, 14 февраля 2011 | Vingrotor-2.jpg (файл) | Owl | 25 КБ | (Вингротор профиль «Sandia») | 1 |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |



